top of page
Welcome to the RISE Community Resource Directory
Your trusted hub for locating essential services and support across Washington, D.C., Maryland, and Virginia.
Whether you’re looking for food assistance, church-based community programs, or utility support, this directory connects you with real organizations ready to help.
Use the filters below to search by state, county, or resource type, or simply type a keyword to find exactly what you need. Together, we’re making sure no one has to navigate life’s challenges alone.
State | County/Area (County or Ward) | Organization/Program | Address | Phone | Email | Hours/Notes | Resource Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | District-wide | DOEE Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) | 1200 First St NE, 5th Floor, Washington, DC 20002 | 311 | Energy bill grants for heating/cooling; schedule via 311; emergency assistance available. | Utility Assistance | |
DC | District-wide | DOEE Utility Discount Program (UDP) | 1200 First St NE, 5th Floor, Washington, DC 20002 | (202) 535-2600 | Discounts on Pepco, Washington Gas, and DC Water bills; income eligibility applies. | Utility Assistance | |
DC | District-wide | DOEE CRIAC Residential Relief (DC Water charges) | 1200 First St NE, 5th Floor, Washington, DC 20002 | 311 | criac.residential@dc.gov | Relief for Clean Rivers Impervious Area Charge (CRIAC); email/online applications. | Utility Assistance |
DC | District-wide | DC Water Customer Assistance (CAP/SPLASH/Payment Plans) | 1385 Canal St SE, Washington, DC 20003 | (202) 350-9649; (202) 354-3600 | cares@dcwater.com; customer.service@dcwater.com | CAP discounts, SPLASH one?time emergency aid, and payment plans. | Utility Assistance |
DC | District-wide | Greater Washington Urban League Emergency Utility Assistance | 2901 14th St NW, Washington, DC 20009 | (202) 792-2554 | uintake@gwul.org | One emergency help for electric/gas/water; apply online or by phone. | Utility Assistance |
DC | District-wide | Pepco Assistance Finder | 701 9th St NW, Washington, DC 20068 (HQ) | (202) 833-7500 | Tool to locate DC assistance options and payment plans. | Utility Assistance | |
DC | District-wide | Washington Gas Assistance & Payment Options | (Customer Care) | (844) 927-4427 | Navigator for LIHEAP, company aid, and payment arrangements. | Utility Assistance | |
MD | Statewide | Maryland DHS Office of Home Energy Programs (OHEP: MEAP/EUSP/ARA/USPP) | (Apply online / local OHEP offices) | 1-800-332-6347 | Energy grants, electric discounts, arrearage retirement; apply via MyMDThink or local offices. | Utility Assistance | |
MD | Statewide (All Utilities) | 211 Maryland Utility Assistance Navigator | Statewide | 211 | Find local programs and utility hardship options. | Utility Assistance | |
MD | Prince George?s County | OHEP PGCDSS Energy Assistance | 425/805 Brightseat Rd, Landover, MD 20785 | (301) 909-6300 | pgcdss.energy@maryland.gov | Mon-Fri 8:00am-4:30pm. | Utility Assistance |
MD | Montgomery County | OHEP DHHS Energy Assistance | 1301 Piccard Dr, 4th Fl, Rockville, MD 20850 | (240) 777-4450 | ohep@montgomerycountymd.gov | Lobby Mon-Fri 8:30am-4:30pm; phones until 5:00pm. | Utility Assistance |
MD | Baltimore City | DPW Water4All (Water/Sewer Discount) | 200 Holliday St, 1st Fl, Rm 8, Baltimore, MD 21202 | (410) 396-5398 | Income based water discount; apply online or in person. | Utility Assistance | |
MD | Anne Arundel County | OHEP AAC Community Action Partnership | 613 Global Way, Linthicum Heights, MD 21090 | (410) 626-1900 | energyprograms@aaccaa.org | Check site for hours/appointments. | Utility Assistance |
MD | Howard County | OHEP Community Action Council of Howard County | 9820 Patuxent Woods Dr, Columbia, MD 21046 | (410) 313-6440 | clientassistance@cac-hc.org | Mon-Fri 8:30am-4:30pm. | Utility Assistance |
MD | Frederick County | OHEP City of Frederick Housing & Human Services | 420 E Patrick St, Frederick, MD 21701 (drop box); Mail: PO Box 3929, Frederick, MD 21705 | (301) 600-1506 | ohep@cityoffrederickmd.gov | Apply online/by mail; see site for lobby/drop box info. | Utility Assistance |
MD | Calvert/Charles/St. Marys | OHEP Southern MD TriCounty Community Action (SMTCCAC) | 8371 Old Leonardtown Rd, Hughesville, MD 20637 | (301) 274-4474 (Opt 1) | OHEP@smtccac.org | Local OHEP administrator for Southern MD. | Utility Assistance |
MD | Allegany County | OHEP Allegany County DSS | 1 Frederick St, Cumberland, MD 21502 | (301) 784-7000 | Apply via county DSS or MyMDThink. | Utility Assistance | |
MD | Garrett County | Garrett County Community Action Committee Energy Assistance (OHEP) | 104 E Center St, Oakland, MD 21550 | (301) 334-9431 | Local OHEP service provider. | Utility Assistance | |
MD | Washington County | Community Action Council of Washington County Energy Assistance | 117 Summit Ave, Hagerstown, MD 21740 | (301) 797-4161 | Local OHEP service provider for Washington County. | Utility Assistance | |
MD | Carroll County | Human Services Programs of Carroll County Energy Assistance | 10 Distillery Dr, Westminster, MD 21157 | (410) 857-2999 | Local OHEP partner. | Utility Assistance | |
MD | Cecil County | Cecil County DSS OHEP | 170 E Main St, Elkton, MD 21921 | (410) 996-0100 | Apply at county DSS; check site for hours. | Utility Assistance | |
MD | Harford County | Harford County Community Action Agency OHEP | 1321-B Woodbridge Station Way, Edgewood, MD 21040 | (410) 612-9909 | MEAP@harfordcaa.org | Mon-Fri 8:30am-4:30pm. | Utility Assistance |
MD | Queen Annes County | Queen Annes County DSS OHEP | 125 Comet Dr, Centreville, MD 21617 | (410) 758-8000 | QAC.OHEP@maryland.gov | Mon-Fri 8:00am-4:30pm. | Utility Assistance |
MD | Kent County | Kent County DSS OHEP | 350 High St, Suite 4, Chestertown, MD 21620 | (410) 810-7600 | Apply via county DSS; check current hours. | Utility Assistance | |
MD | Talbot County | Talbot County DSS OHEP | 301 Bay St, Unit 5, Easton, MD 21601 | (410) 770-4848 | Apply via county DSS; check current hours. | Utility Assistance | |
MD | Caroline County | Caroline County DSS OHEP | 207 S 3rd St, Denton, MD 21629 | (410) 819-4500 | Call for hours. | Utility Assistance | |
MD | Dorchester County | Dorchester County DSS OHEP | 627 Race St, Cambridge, MD 21613 | (410) 901-4100 | Call for hours. | Utility Assistance | |
MD | Wicomico County | Wicomico County DSS OHEP | 201 Baptist St, Salisbury, MD 21801 | (410) 713-3900 | Call for hours. | Utility Assistance | |
MD | Worcester County | Worcester County DSS OHEP | 299 Commerce St, Snow Hill, MD 21863 | (410) 677-6800 | Call for hours. | Utility Assistance | |
MD | Somerset County | Somerset County DSS OHEP | 30397 Mt Vernon Rd, Princess Anne, MD 21853 | (410) 677-4200 | Call for hours. | Utility Assistance | |
MD | Baltimore County | OHEP Drumcastle Government Center | 6401 York Rd, Baltimore, MD 21212 | (410) 853-3385 | Energy assistance applications and info. | Utility Assistance | |
MD | BGE Service Area | Fuel Fund of Maryland (BGE customers) | 57 W Timonium Rd, Ste 208, Timonium, MD 21093 | (410) 235-9080 | Bridges gaps after OHEP grants; apply online or via partners. | Utility Assistance | |
MD | Prince George?s & Montgomery (WSSC) | WSSC Water Customer Assistance Program (CAP) & Water Fund | 14501 Sweitzer Ln, Laurel, MD 20707 | (301) 206-4001 | CAP fee credits via OHEP; Water Fund (The Salvation Army); PromisePay payment plans. | Utility Assistance | |
VA | Statewide | Virginia DSS Energy Assistance (LIHEAP: Fuel/Crisis/Cooling) | (Apply via CommonHelp or local DSS) | (855) 635-4370 | Open application windows; emergency crisis available seasonally. | Utility Assistance | |
VA | Statewide (Dominion & APCo) | Virginia PIPP Percentage of Income Payment Program | (VDSS administered) | (866) 366-4357 | Caps monthly electric bills at 6-10% of income (eligible utilities). | Utility Assistance | |
VA | Statewide (Dominion Energy) | Dominion Energy Energy Share | (Apply via partner agencies) | Dial 2-1-1 | Bill assistance & weatherization; not income?restricted, based on need. | Utility Assistance | |
VA | Statewide | Dollar Energy Fund Virginia Utility Assistance Program | Statewide partner agencies | 1-888-282-6816 | Grants for utility bills through local partners. | Utility Assistance | |
VA | Arlington County | Arlington County DHS Heating/Cooling Assistance | 2100 Washington Blvd, 1st Fl, Arlington, VA 22204 | (703) 228-1350 | Apply via CommonHelp or local office; fax/email options available. | Utility Assistance | |
VA | Fairfax County | Fairfax County DFS Energy Assistance | 12011 Government Center Pkwy, Fairfax, VA 22035 | (703) 324-7500 | Mon-Fri 8:00am-4:30pm. | Utility Assistance | |
VA | Loudoun County | Loudoun County Financial/Utility Assistance (DFS) | 1 Harrison St SE, Leesburg, VA 20175 | (703) 777-0100 | See site. | Utility Assistance | |
VA | Prince William County | Prince William County DSS Energy Assistance | 7987 Ashton Ave, Manassas, VA 20109 | (703) 792-7500 | Apply via CommonHelp; local office assistance available. | Utility Assistance | |
VA | City of Alexandria | Alexandria DCHS Utility/Heating/Cooling Assistance | 4850 Mark Center Dr, Ste 100, Alexandria, VA 22311 | (703) 746-5700 | Local navigator; supports state programs & PIPP. | Utility Assistance | |
VA | City of Richmond | Richmond Dept. of Social Services Energy Assistance | 900 E Marshall St, Richmond, VA 23219 | (804) 646-7212 | Apply via CommonHelp or in person. | Utility Assistance | |
VA | Henrico County | Henrico Dept. of Social Services Energy Assistance | 8600 Dixon Powers Dr, Henrico, VA 23228 | (804) 501-4001 | Apply via CommonHelp or local office. | Utility Assistance | |
VA | Chesterfield County / Colonial Heights | Chesterfield-Colonial Heights DSS Energy Assistance | 9501 Lucy Corr Cir, Chesterfield, VA 23832 | (804) 748-1100 | Apply via CommonHelp. | Utility Assistance | |
VA | Charlottesville/Albemarle | Charlottesville DSS Energy Assistance | 120 7th St NE, Charlottesville, VA 22902 | (434) 970-3400 | City residents; Albemarle residents apply via county DSS. | Utility Assistance | |
VA | Albemarle County | Albemarle County DSS Energy Assistance | 1600 5th St, Charlottesville, VA 22902 | (434) 972-4010 | Apply via CommonHelp or local office. | Utility Assistance | |
VA | Virginia Beach | Virginia Beach Human Services Energy Assistance | 298 S Witchduck Rd, Virginia Beach, VA 23462 | (757) 385-3431 | Apply via CommonHelp or in person. | Utility Assistance | |
VA | Norfolk | Norfolk Department of Human Services Energy Assistance | 741 Monticello Ave, Norfolk, VA 23510 | (757) 664-6000 | Apply via CommonHelp. | Utility Assistance | |
VA | Chesapeake | Chesapeake Dept. of Human Services Benefit Programs (Energy) | 100 Outlaw St, Chesapeake, VA 23320 | (757) 382-2000 | Apply via CommonHelp. | Utility Assistance |
bottom of page
.png)